| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2026-01-12 | 二零二五年十二月及全年未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)及十二月新增土地儲備 |
| 2026-01-02 | 截至2025年12月31日止月份之股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
| 2025-12-09 | 二零二五年十一月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù) |
| 2025-12-01 | 截至2025年11月30日止月份之股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
| 2025-11-07 | 二零二五年十月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù) |
| 2025-11-03 | 截至2025年10月31日止月份之股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
| 2025-10-13 | 二零二五年九月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)及新增土地儲備 |
| 2025-10-02 | 截至2025年9月30日止月份之股份發(fā)行人的證券變動月報表 |
| 2025-09-26 | 翌日披露報表 |
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009